Индекси на промишленото производство през август 2022 година(1)
Индексът на промишленото производство(2) през август 2022 г. се увеличава с 0.7% в сравнение с юли 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени(3).
През август 2022 г. е регистриран ръст с 16.5% на календарно изгладения(4) индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.
(1) Данните за август 2022 г. са предварителни. Окончателните данни за юли 2022 г. са публикувани на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/bg).
(2) Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.
Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.
(3) Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.
(4) Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на производството в някои дейности).
Месечни изменения
През август 2022 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1.5%, и в преработващата промишленост – с 1.2%, а намаление в добивната промишленост – със 7.6%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия – със 17.1%, производството на хранителни продукти – с 11.4%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 10.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 9.3%.
Намаление е регистрирано при: производството на химични продукти – с 11.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 10.3%, производството на превозни средства, без автомобили и производството на мебели – по 8.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 8.4%.
Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 51.3%, и в преработващата промишленост – с 12.7%, а понижение в добивната промишленост – с 5.7% .
По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили – с 68.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 42.1%, производството на напитки – с 41.9%, производството, некласифицирано другаде – с 33.3%, производството на тютюневи изделия – с 32.6%.
Намаление е отчетено при: производството на лекарствени вещества и продукти – с 14.2%, производството на химични продукти – с 13.7%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и производството на изделия от каучук и пластмаси – по 12.8%.
Приложение
Таблица 1
Изменение на индексите на промишленото производство спрямо предходния месец(5)
(Проценти)
Икономически дейности | Код по КИД – 2008 |
2022 |
||||||
III | IV | V | VI | VII | VIII* | |||
Промишленост – общо | B_TO_E36 | 5.2 | 0.0 | 1.4 | -0.7 | 1.1 | 0.7 | |
Добивна промишленост | B | 9.6 | -16.2 | 13.0 | -9.9 | 6.0 | -7.6 | |
Добив на въглища | B05 | 12.9 | -19.8 | 8.5 | -12.1 | 7.4 | -15.7 | |
Добив на нефт и природен газ | B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Добив на метални руди | B07 | 9.9 | -20.5 | 26.6 | -5.3 | -3.2 | 1.1 | |
Добив на неметални материали и суровини | B08 | 5.5 | -5.4 | -3.5 | -0.5 | -0.3 | 1.5 | |
Спомагателни дейности в добива | B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Преработваща промишленост | C | 2.3 | 4.2 | 1.6 | -2.2 | -1.5 | 1.2 | |
Производство на хранителни продукти | C10 | 3.7 | 0.6 | 1.8 | -7.0 | -2.9 | 11.4 | |
Производство на напитки | C11 | 4.0 | 3.4 | -3.6 | 0.8 | -6.1 | 2.7 | |
Производство на тютюневи изделия | C12 | 14.3 | 12.1 | 3.3 | 11.8 | -16.4 | 17.1 | |
Производство на текстил и изделия от текстил, без
облекло |
C13 | 0.5 | 0.0 | -6.1 | 1.9 | -2.9 | 7.1 | |
Производство на облекло | C14 | 7.5 | 4.9 | -1.4 | -4.8 | -3.2 | -3.5 | |
Обработка на кожи; производство на обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм |
C15 | -4.8 | 3.3 | -7.3 | -2.1 | -3.0 | -2.4 | |
Производство на дървен материал и изделия от него, без
мебели |
C16 | 12.4 | -1.4 | 0.2 | -15.8 | 4.2 | -8.4 | |
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон |
C17 | 4.5 | -0.6 | 4.3 | -2.1 | 0.8 | -3.7 | |
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани
носители |
C18 | 5.4 | 2.1 | -0.1 | -8.2 | 2.6 | -2.4 | |
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Производство на химични продукти | C20 | -1.9 | -7.1 | 1.3 | -9.1 | -3.5 | -11.6 | |
Производство на лекарствени вещества и продукти | C21 | 0.0 | 10.5 | -2.0 | 11.5 | -8.5 | -7.1 | |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | C22 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -3.3 | -1.8 | -4.7 | |
Производство на изделия от други неметални минерални
суровини |
C23 | -2.2 | 0.9 | 2.5 | -5.2 | -0.7 | 6.8 | |
Производство на основни метали | C24 | 0.3 | -1.0 | 8.9 | -4.0 | -4.6 | 4.0 | |
Производство на метални изделия, без машини и
oборудване |
C25 | 5.6 | 47.6 | -13.7 | -4.2 | -7.1 | 7.7 | |
Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти |
C26 | 4.8 | 14.5 | 3.4 | -2.8 | 8.5 | -10.3 | |
Производство на електрически съоръжения | C27 | 1.8 | 4.6 | 1.5 | -0.8 | -0.5 | -1.2 | |
Производство на машини и оборудване с общо и
специално предназначение |
C28 | 2.5 | 0.4 | 3.1 | -3.6 | 3.9 | -0.3 | |
Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета |
C29 | 3.3 | -12.0 | 5.6 | 10.1 | -11.0 | 10.9 | |
Производство на превозни средства, без автомобили | C30 | -12.6 | 9.1 | 11.6 | 12.0 | 13.3 | -8.5 | |
Производство на мебели | C31 | -0.5 | -4.8 | 5.0 | -4.0 | -2.6 | -8.5 | |
Производство, некласифицирано другаде | C32 | 15.2 | 1.6 | 4.1 | 10.8 | -18.8 | -0.2 | |
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | C33 | 11.8 | -10.7 | 27.1 | -20.9 | 3.7 | 9.3 | |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D | 24.2 | -19.9 | -1.4 | 16.7 | 13.8 | 1.5 | |
Производство и разпределение на електрическа и
топлоенергия и газ |
D35 | 24.2 | -19.9 | -1.4 | 16.7 | 13.8 | 1.5 |
(5) Сезонно изгладени данни.
- Предварителни данни.
„..“ – конфиденциални данни.
Таблица 2
Изменение на индексите на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година(6)
(Проценти)
Икономически дейности | Код по КИД – 2008 |
2022 |
||||||
ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ* | |||
Промишленост – общо | B_TO_E36 | 19.2 | 17.3 | 20.5 | 17.7 | 18.0 | 16.5 | |
Добивна промишленост | B | 23.0 | 7.1 | 18.6 | 2.3 | 19.8 | -5.7 | |
Добив на въглища | B05 | 81.7 | 51.3 | 86.0 | 43.1 | 73.8 | 4.9 | |
Добив на нефт и природен газ | B06 | -64.1 | -56.6 | -71.4 | -62.7 | 407.1 | -69.4 | |
Добив на метални руди | B07 | -0.9 | -14.3 | 8.3 | -14.3 | 0.1 | -13.7 | |
Добив на неметални материали и суровини | B08 | 7.8 | 4.2 | -1.2 | 2.9 | -0.5 | 9.4 | |
Спомагателни дейности в добива | B09 | |||||||
Преработваща промишленост | C | 13.1 | 18.4 | 21.5 | 16.5 | 12.4 | 12.7 | |
Производство на хранителни продукти | C10 | 15.3 | 11.0 | 15.4 | 10.0 | 2.2 | 19.0 | |
Производство на напитки | C11 | 40.1 | 42.7 | 40.5 | 51.1 | 29.6 | 41.9 | |
Производство на тютюневи изделия | C12 | -1.4 | 2.0 | 8.0 | 2.7 | -20.7 | 32.6 | |
Производство на текстил и изделия от текстил, без
облекло |
C13 | 10.1 | 5.7 | 2.9 | 0.8 | -2.7 | -5.9 | |
Производство на облекло | C14 | 22.1 | 26.9 | 32.5 | 19.2 | 15.2 | 2.5 | |
Обработка на кожи; производство на обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм |
C15 | -1.8 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -11.3 | -9.0 | |
Производство на дървен материал и изделия от него, без
мебели |
C16 | 36.1 | 27.5 | 22.7 | 10.1 | 11.5 | -7.1 | |
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и
картон |
C17 | 8.3 | 9.4 | 18.3 | 6.9 | 6.6 | -2.0 | |
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани
носители |
C18 | -0.3 | 5.3 | 10.4 | -7.0 | -4.5 | -12.8 | |
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | C19 | 30.4 | -2.1 | 89.1 | 41.2 | 29.6 | 20.4 | |
Производство на химични продукти | C20 | 23.6 | 31.1 | 22.2 | 0.6 | -3.4 | -13.7 | |
Производство на лекарствени вещества и
продукти |
C21 | -9.6 | 16.3 | 7.0 | 29.9 | 7.7 | -14.2 | |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | C22 | 1.9 | -1.8 | 0.6 | -4.4 | 0.3 | -12.8 | |
Производство на изделия от други неметални минерални
суровини |
C23 | 14.0 | 18.9 | 13.4 | 8.8 | 7.4 | 10.5 | |
Производство на основни метали | C24 | 3.4 | -2.5 | 17.4 | 13.4 | 20.8 | 25.3 | |
Производство на метални изделия, без машини и
оборудване |
C25 | 2.6 | 43.6 | 22.9 | 28.8 | 6.3 | 42.1 | |
Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти |
C26 | 23.0 | 42.9 | 41.3 | 37.8 | 50.2 | 23.7 | |
Производство на електрически съоръжения | C27 | 6.0 | 5.1 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 8.9 | |
Производство на машини и оборудване с общо и
специално предназначение |
C28 | 18.0 | 19.8 | 23.8 | 8.6 | 18.2 | 15.2 | |
Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета |
C29 | 3.7 | -0.4 | 20.1 | 19.0 | 14.7 | 8.1 | |
Производство на превозни средства, без автомобили | C30 | -6.4 | -3.5 | 37.0 | 13.5 | 39.5 | 68.3 | |
Производство на мебели | C31 | 10.4 | 3.5 | 12.3 | 4.3 | 1.2 | -6.0 | |
Производство, некласифицирано другаде | C32 | 93.8 | 57.2 | 96.2 | 99.7 | 42.9 | 33.3 | |
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | C33 | 15.6 | 8.4 | 35.9 | 10.5 | 20.1 | 23.7 | |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D | 53.0 | 19.5 | 14.1 | 39.3 | 52.0 | 51.3 | |
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | D35 | 53.0 | 19.5 | 14.1 | 39.3 | 52.0 | 51.3 |
(6) Календарно изгладени данни.
* Предварителни данни.
„..“ – конфиденциални данни.
Таблица 3
Индекси на промишленото производство(7)
(Сезонно изгладени, 2015 = 100)
Код по КИД – 2008 |
2021 |
2022 |
|||||||||||||
VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII* | |||
B_TO_E36 | 111.3 | 113.0 | 114.0 | 115.8 | 117.3 | 119.9 | 120.3 | 126.6 | 126.6 | 128.4 | 127.5 | 128.9 | 129.8 | ||
B | 124.6 | 123.8 | 114.3 | 124.1 | 123.3 | 135.6 | 129.2 | 141.6 | 118.6 | 134.0 | 120.7 | 128.0 | 118.2 | ||
B05 | 97.5 | 109.1 | 114.6 | 115.6 | 112.5 | 130.0 | 132.6 | 149.6 | 120.0 | 130.2 | 114.5 | 122.9 | 103.6 | ||
B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
B07 | 140.2 | 133.0 | 108.9 | 134.6 | 135.4 | 127.5 | 118.2 | 129.9 | 103.2 | 130.7 | 123.8 | 119.7 | 121.0 | ||
B08 | 135.5 | 146.1 | 135.6 | 141.8 | 146.4 | 158.5 | 153.5 | 161.9 | 153.1 | 147.8 | 147.0 | 146.6 | 148.8 | ||
B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
C | 116.4 | 117.2 | 117.0 | 118.3 | 121.0 | 125.0 | 125.4 | 128.3 | 133.7 | 135.8 | 132.8 | 130.8 | 132.3 | ||
C10 | 111.7 | 112.1 | 114.6 | 115.2 | 115.9 | 122.8 | 123.5 | 128.2 | 128.9 | 131.2 | 121.9 | 118.4 | 131.9 | ||
C11 | 64.4 | 62.2 | 64.5 | 67.6 | 62.3 | 98.6 | 88.2 | 91.7 | 94.9 | 91.5 | 92.2 | 86.6 | 88.9 | ||
C12 | 35.8 | 42.0 | 32.2 | 34.1 | 26.9 | 36.3 | 31.3 | 35.8 | 40.1 | 41.5 | 46.4 | 38.8 | 45.4 | ||
C13 | 125.3 | 121.8 | 126.6 | 115.6 | 129.7 | 122.0 | 117.0 | 117.5 | 117.5 | 110.4 | 112.5 | 109.2 | 116.9 | ||
C14 | 74.0 | 71.2 | 73.7 | 75.7 | 77.4 | 79.5 | 78.3 | 84.2 | 88.3 | 87.1 | 82.9 | 80.3 | 77.4 | ||
C15 | 69.6 | 70.5 | 72.0 | 74.2 | 75.0 | 78.2 | 76.6 | 73.0 | 75.4 | 69.9 | 68.4 | 66.4 | 64.7 | ||
C16 | 90.8 | 89.2 | 79.0 | 79.2 | 88.5 | 95.4 | 96.6 | 108.5 | 107.0 | 107.3 | 90.3 | 94.1 | 86.3 | ||
C17 | 108.4 | 109.7 | 107.0 | 104.3 | 108.3 | 104.8 | 104.1 | 108.8 | 108.1 | 112.7 | 110.3 | 111.2 | 107.1 | ||
C18 | 125.9 | 116.8 | 122.2 | 124.8 | 120.3 | 121.2 | 112.2 | 118.2 | 120.7 | 120.6 | 110.8 | 113.6 | 110.9 | ||
C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
C20 | 120.1 | 119.2 | 130.0 | 135.6 | 140.9 | 154.8 | 147.9 | 145.1 | 134.8 | 136.6 | 124.1 | 119.7 | 105.8 | ||
C21 | 132.0 | 117.9 | 123.5 | 124.4 | 124.7 | 123.9 | 115.3 | 115.3 | 127.5 | 124.9 | 139.2 | 127.4 | 118.3 | ||
C22 | 151.8 | 142.0 | 141.3 | 139.6 | 146.2 | 154.2 | 149.2 | 149.3 | 149.5 | 149.4 | 144.6 | 141.9 | 135.2 | ||
C23 | 123.8 | 122.2 | 121.7 | 127.4 | 117.1 | 132.7 | 134.2 | 131.2 | 132.5 | 135.7 | 128.7 | 127.8 | 136.5 | ||
C24 | 96.0 | 95.8 | 105.3 | 105.3 | 111.4 | 114.3 | 116.8 | 117.1 | 116.0 | 126.4 | 121.3 | 115.7 | 120.4 | ||
C25 | 109.1 | 122.2 | 115.7 | 116.1 | 117.2 | 127.7 | 119.5 | 126.2 | 186.3 | 160.8 | 154.1 | 143.1 | 154.2 | ||
C26 | 224.3 | 236.5 | 278.7 | 268.7 | 205.4 | 254.7 | 239.4 | 250.8 | 287.1 | 296.9 | 288.5 | 312.9 | 280.6 | ||
C27 | 148.9 | 153.6 | 145.0 | 147.1 | 150.9 | 153.7 | 154.9 | 157.7 | 164.9 | 167.3 | 166.0 | 165.2 | 163.2 | ||
C28 | 118.7 | 116.1 | 120.8 | 121.3 | 121.7 | 129.1 | 128.8 | 132.0 | 132.5 | 136.6 | 131.7 | 136.8 | 136.4 | ||
C29 | 144.9 | 116.0 | 103.4 | 122.8 | 153.7 | 135.6 | 148.2 | 153.0 | 134.7 | 142.2 | 156.5 | 139.3 | 154.5 | ||
C30 | 190.2 | 252.5 | 227.2 | 219.6 | 257.3 | 206.9 | 240.8 | 210.3 | 229.5 | 256.1 | 286.9 | 325.1 | 297.6 | ||
C31 | 102.2 | 108.3 | 110.0 | 108.0 | 103.7 | 118.4 | 116.7 | 116.0 | 110.5 | 116.0 | 111.3 | 108.4 | 99.2 | ||
C32 | 150.3 | 170.2 | 132.7 | 176.2 | 201.3 | 179.4 | 185.4 | 213.6 | 217.0 | 226.0 | 250.4 | 203.3 | 202.9 | ||
C33 | 108.1 | 121.2 | 115.2 | 93.9 | 117.3 | 112.5 | 117.2 | 131.0 | 117.0 | 148.7 | 117.6 | 121.9 | 133.3 | ||
D | 88.9 | 96.1 | 105.9 | 102.8 | 98.7 | 94.6 | 96.5 | 119.9 | 96.0 | 94.7 | 110.6 | 125.8 | 127.8 | ||
D35 | 88.9 | 96.1 | 105.9 | 102.8 | 98.7 | 94.6 | 96.5 | 119.9 | 96.0 | 94.7 | 110.6 | 125.8 | 127.8 |
(7) Предварителни данни.
„..“ – конфиденциални данни.
Таблица 4
Индекси на промишленото производство
(Календарно изгладени, 2015 = 100)
Код по КИД – 2008 | 2019 | 2020 |
2021 |
2022 |
|||||||||||
VIII | VIII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII* | |
B_TO_E36 | 102.7 | 96.8 | 106.6 | 113.2 | 119.0 | 122.8 | 119.7 | 116.1 | 114.6 | 133.1 | 123.6 | 123.4 | 129.6 | 132.4 | 124.2 |
B | 93.2 | 107.5 | 122.3 | 129.3 | 127.6 | 134.1 | 133.6 | 132.6 | 123.8 | 137.9 | 109.0 | 125.7 | 116.5 | 124.1 | 115.3 |
B05 | 72.6 | 67.8 | 94.0 | 114.8 | 136.0 | 129.1 | 129.1 | 144.1 | 135.0 | 144.4 | 101.2 | 113.5 | 94.7 | 114.7 | 98.7 |
B06 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
B07 | 106.9 | 133.9 | 140.2 | 133.0 | 108.9 | 134.6 | 135.4 | 127.5 | 118.2 | 129.9 | 103.2 | 130.7 | 123.8 | 119.7 | 121.0 |
B08 | 107.5 | 117.8 | 143.2 | 158.6 | 150.0 | 159.7 | 148.5 | 110.8 | 120.4 | 154.3 | 149.8 | 150.8 | 157.7 | 155.7 | 156.7 |
B09 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
C | 109.9 | 102.4 | 110.9 | 118.3 | 123.9 | 125.4 | 117.1 | 115.1 | 117.4 | 133.8 | 135.3 | 137.1 | 140.8 | 135.9 | 124.9 |
C10 | 113.3 | 99.9 | 112.1 | 117.8 | 125.9 | 122.2 | 120.0 | 109.9 | 109.1 | 129.0 | 122.7 | 130.5 | 125.0 | 118.2 | 133.4 |
C11 | 134.9 | 123.5 | 81.4 | 69.3 | 60.3 | 60.9 | 62.3 | 63.2 | 59.9 | 80.9 | 87.5 | 94.6 | 111.6 | 109.1 | 115.5 |
C12 | 35.0 | 32.7 | 32.8 | 44.7 | 35.2 | 38.5 | 26.9 | 20.6 | 18.9 | 35.7 | 45.7 | 50.4 | 61.8 | 49.8 | 43.5 |
C13 | 73.1 | 76.6 | 100.7 | 118.2 | 135.8 | 118.7 | 115.6 | 112.1 | 117.7 | 127.0 | 118.7 | 117.9 | 122.7 | 109.4 | 94.7 |
C14 | 78.7 | 69.3 | 72.3 | 69.7 | 74.5 | 76.5 | 74.3 | 86.5 | 78.6 | 86.0 | 81.8 | 81.3 | 86.9 | 91.8 | 74.2 |
C15 | 78.3 | 56.5 | 56.9 | 67.5 | 77.1 | 80.4 | 69.9 | 84.0 | 77.5 | 73.2 | 70.3 | 63.7 | 71.9 | 76.0 | 51.8 |
C16 | 72.4 | 72.1 | 90.7 | 94.2 | 84.7 | 84.2 | 84.2 | 81.0 | 84.5 | 107.6 | 107.1 | 112.1 | 94.6 | 100.9 | 84.3 |
C17 | 94.7 | 85.4 | 107.6 | 109.3 | 110.0 | 105.5 | 105.1 | 103.7 | 101.2 | 112.6 | 106.0 | 112.9 | 112.3 | 114.2 | 105.4 |
C18 | 106.2 | 96.1 | 120.1 | 112.8 | 130.8 | 142.3 | 122.2 | 108.3 | 102.6 | 118.7 | 119.1 | 121.3 | 111.8 | 113.9 | 104.7 |
C19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
C20 | 106.0 | 112.9 | 116.1 | 117.3 | 133.1 | 137.9 | 138.1 | 145.5 | 141.1 | 158.7 | 133.6 | 135.4 | 127.7 | 122.5 | 100.2 |
C21 | 99.4 | 96.3 | 121.4 | 112.4 | 124.6 | 137.9 | 130.1 | 121.4 | 101.5 | 127.1 | 128.2 | 121.8 | 147.9 | 128.4 | 104.2 |
C22 | 126.4 | 135.0 | 147.4 | 144.8 | 155.4 | 144.5 | 128.6 | 142.6 | 143.4 | 156.4 | 144.9 | 146.4 | 149.3 | 148.6 | 128.5 |
C23 | 113.4 | 112.9 | 130.8 | 131.3 | 136.1 | 138.8 | 103.1 | 95.1 | 109.3 | 128.2 | 136.0 | 146.7 | 138.7 | 138.3 | 144.6 |
C24 | 99.3 | 110.7 | 86.7 | 86.4 | 108.8 | 112.7 | 107.2 | 120.6 | 117.3 | 127.5 | 120.2 | 125.2 | 118.8 | 115.5 | 108.7 |
C25 | 127.7 | 101.6 | 105.7 | 125.7 | 119.9 | 127.1 | 128.0 | 97.2 | 109.1 | 126.7 | 188.0 | 156.9 | 164.9 | 152.9 | 150.1 |
C26 | 150.2 | 129.0 | 197.0 | 226.8 | 311.5 | 300.8 | 207.7 | 245.8 | 225.1 | 260.3 | 283.0 | 290.1 | 298.2 | 320.9 | 243.6 |
C27 | 115.9 | 119.3 | 134.2 | 158.8 | 157.6 | 159.4 | 133.6 | 146.2 | 152.2 | 165.8 | 164.9 | 161.7 | 175.1 | 169.8 | 146.2 |
C28 | 97.3 | 86.7 | 103.2 | 115.7 | 128.0 | 130.0 | 115.9 | 119.6 | 124.0 | 139.0 | 136.8 | 133.7 | 140.3 | 143.3 | 118.9 |
C29 | 123.5 | 128.8 | 125.9 | 114.9 | 109.1 | 134.4 | 138.6 | 136.0 | 151.9 | 165.9 | 133.7 | 135.0 | 166.1 | 132.1 | 136.1 |
C30 | 135.9 | 163.9 | 145.4 | 224.8 | 225.6 | 230.8 | 217.6 | 185.8 | 259.8 | 237.6 | 249.2 | 258.7 | 325.8 | 348.7 | 244.7 |
C31 | 100.4 | 105.8 | 99.6 | 111.5 | 120.1 | 116.6 | 100.5 | 106.8 | 107.9 | 118.5 | 103.9 | 112.8 | 116.0 | 114.2 | 93.6 |
C32 | 118.0 | 106.7 | 149.6 | 181.5 | 142.5 | 192.8 | 182.8 | 159.9 | 166.9 | 217.5 | 211.6 | 218.5 | 285.6 | 203.9 | 199.4 |
C33 | 124.4 | 92.8 | 104.8 | 127.4 | 120.4 | 104.9 | 156.3 | 81.0 | 100.7 | 134.1 | 104.6 | 140.9 | 120.6 | 124.5 | 129.6 |
D | 75.9 | 69.0 | 82.4 | 86.7 | 99.5 | 111.4 | 125.2 | 117.3 | 100.9 | 133.7 | 85.9 | 71.6 | 93.1 | 124.4 | 124.7 |
D35 | 75.9 | 69.0 | 82.4 | 86.7 | 99.5 | 111.4 | 125.2 | 117.3 | 100.9 | 133.7 | 85.9 | 71.6 | 93.1 | 124.4 | 124.7 |
(8) Предварителни данни.
„..“ – конфиденциални данни.